Open Ledger
Finanças de Unifirst em Beancount
Unifirst mantém 6 períodos registrados até FY2026Q4 como um razão Beancount balanceado — inspecione os números abaixo e depois abra os livros ao vivo.
Atualizado
Últimos números
- Receita
- US$ 645 mi (645,005 MUSD)
- Lucro líquido
- US$ 34,7 mi (34,727 MUSD)
- Margem líquida
- 5,4%
Histórico registrado
| Período | Fim do período | Receita | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
FY2021 | 28 de agosto de 2021 | US$ 1,8 bi (1.826,216 MUSD) | US$ 151,1 mi (151,111 MUSD) |
FY2022 | 27 de agosto de 2022 | US$ 2 bi (2.000,822 MUSD) | US$ 103,4 mi (103,404 MUSD) |
FY2023 | 26 de agosto de 2023 | US$ 2,2 bi (2.233,047 MUSD) | US$ 103,7 mi (103,674 MUSD) |
FY2024 | 31 de agosto de 2024 | US$ 2,4 bi (2.427,431 MUSD) | US$ 145,5 mi (145,474 MUSD) |
FY2025 | 30 de agosto de 2025 | US$ 2,4 bi (2.432,352 MUSD) | US$ 148,3 mi (148,271 MUSD) |
Receita e lucro líquido registrados em MUSD (períodos de Trimestre).
| Período | Fim do período | Receita | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
FY2026Q4 | 29 de agosto de 2026 | US$ 645 mi (645,005 MUSD) | US$ 34,7 mi (34,727 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q4