Open Ledger
Finanças de Liberty Energy em Beancount
Liberty Energy mantém 6 períodos registrados até FY2026Q3 como um razão Beancount balanceado — inspecione os números abaixo e depois abra os livros ao vivo.
Atualizado
Últimos números
- Receita
- US$ 1,2 bi (1.196,156 MUSD)
- Lucro líquido
- -US$ 39,1 mi (-39,063 MUSD)
- Margem líquida
- -3,3%
Histórico registrado
| Período | Fim do período | Receita | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 de dezembro de 2021 | US$ 2,5 bi (2.470,782 MUSD) | -US$ 179,2 mi (-179,244 MUSD) |
FY2022 | 31 de dezembro de 2022 | US$ 4,1 bi (4.149,228 MUSD) | US$ 399,6 mi (399,602 MUSD) |
FY2023 | 31 de dezembro de 2023 | US$ 4,7 bi (4.747,928 MUSD) | US$ 556,3 mi (556,317 MUSD) |
FY2024 | 31 de dezembro de 2024 | US$ 4,3 bi (4.315,161 MUSD) | US$ 316 mi (316,01 MUSD) |
FY2025 | 31 de dezembro de 2025 | US$ 4 bi (4.006,116 MUSD) | US$ 147,9 mi (147,872 MUSD) |
Receita e lucro líquido registrados em MUSD (períodos de Trimestre).
| Período | Fim do período | Receita | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30 de setembro de 2026 | US$ 1,2 bi (1.196,156 MUSD) | -US$ 39,1 mi (-39,063 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3