Open Ledger
Unifirst financiële gegevens in Beancount
Unifirst houdt 6 geregistreerde perioden tot en met FY2026Q4 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 645 mln. (645,005 MUSD)
- Nettowinst
- US$ 34,7 mln. (34,727 MUSD)
- Nettomarge
- 5,4%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2021 | 28 augustus 2021 | US$ 1,8 mld. (1.826,216 MUSD) | US$ 151,1 mln. (151,111 MUSD) |
FY2022 | 27 augustus 2022 | US$ 2 mld. (2.000,822 MUSD) | US$ 103,4 mln. (103,404 MUSD) |
FY2023 | 26 augustus 2023 | US$ 2,2 mld. (2.233,047 MUSD) | US$ 103,7 mln. (103,674 MUSD) |
FY2024 | 31 augustus 2024 | US$ 2,4 mld. (2.427,431 MUSD) | US$ 145,5 mln. (145,474 MUSD) |
FY2025 | 30 augustus 2025 | US$ 2,4 mld. (2.432,352 MUSD) | US$ 148,3 mln. (148,271 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Kwartaal-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2026Q4 | 29 augustus 2026 | US$ 645 mln. (645,005 MUSD) | US$ 34,7 mln. (34,727 MUSD) |
Dekking
Dekking6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q4