Open Ledger
Liberty Energy financiële gegevens in Beancount
Liberty Energy houdt 6 geregistreerde perioden tot en met FY2026Q3 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 1,2 mld. (1.196,156 MUSD)
- Nettowinst
- -US$ 39,1 mln. (-39,063 MUSD)
- Nettomarge
- -3,3%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 december 2021 | US$ 2,5 mld. (2.470,782 MUSD) | -US$ 179,2 mln. (-179,244 MUSD) |
FY2022 | 31 december 2022 | US$ 4,1 mld. (4.149,228 MUSD) | US$ 399,6 mln. (399,602 MUSD) |
FY2023 | 31 december 2023 | US$ 4,7 mld. (4.747,928 MUSD) | US$ 556,3 mln. (556,317 MUSD) |
FY2024 | 31 december 2024 | US$ 4,3 mld. (4.315,161 MUSD) | US$ 316 mln. (316,01 MUSD) |
FY2025 | 31 december 2025 | US$ 4 mld. (4.006,116 MUSD) | US$ 147,9 mln. (147,872 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Kwartaal-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30 september 2026 | US$ 1,2 mld. (1.196,156 MUSD) | -US$ 39,1 mln. (-39,063 MUSD) |
Dekking
Dekking6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3