Open Ledger
Kb Home financiële gegevens in Beancount
Kb Home houdt 6 geregistreerde perioden tot en met FY2026Q3 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 1,3 mld. (1.292,35 MUSD)
- Nettowinst
- US$ 65,3 mln. (65,28 MUSD)
- Nettomarge
- 5,1%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2021 | 30 november 2021 | US$ 5,7 mld. (5.705,029 MUSD) | US$ 564,7 mln. (564,746 MUSD) |
FY2022 | 30 november 2022 | US$ 6,9 mld. (6.880,362 MUSD) | US$ 816,7 mln. (816,666 MUSD) |
FY2023 | 30 november 2023 | US$ 6,4 mld. (6.381,106 MUSD) | US$ 590,2 mln. (590,177 MUSD) |
FY2024 | 30 november 2024 | US$ 6,9 mld. (6.902,239 MUSD) | US$ 655 mln. (655,018 MUSD) |
FY2025 | 30 november 2025 | US$ 6,2 mld. (6.211,905 MUSD) | US$ 428,8 mln. (428,789 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Kwartaal-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 31 augustus 2026 | US$ 1,3 mld. (1.292,35 MUSD) | US$ 65,3 mln. (65,28 MUSD) |
Dekking
Dekking6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3