Open Ledger
Bloom Energy financiële gegevens in Beancount
Bloom Energy houdt 6 geregistreerde perioden tot en met FY2026Q3 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 1,2 mld. (1.235,837 MUSD)
- Nettowinst
- US$ 249 mln. (248,976 MUSD)
- Nettomarge
- 20,1%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 december 2021 | US$ 972,2 mln. (972,176 MUSD) | -US$ 193,4 mln. (-193,369 MUSD) |
FY2022 | 31 december 2022 | US$ 1,2 mld. (1.199,125 MUSD) | -US$ 315,1 mln. (-315,086 MUSD) |
FY2023 | 31 december 2023 | US$ 1,3 mld. (1.333,47 MUSD) | -US$ 307,9 mln. (-307,937 MUSD) |
FY2024 | 31 december 2024 | US$ 1,5 mld. (1.473,856 MUSD) | -US$ 27,2 mln. (-27,203 MUSD) |
FY2025 | 31 december 2025 | US$ 2 mld. (2.023,994 MUSD) | -US$ 87,1 mln. (-87,14 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Kwartaal-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30 september 2026 | US$ 1,2 mld. (1.235,837 MUSD) | US$ 249 mln. (248,976 MUSD) |
Dekking
Dekking6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3