Llibre obert
Finances de Liberty Energy a Beancount
Liberty Energy manté 6 períodes registrats fins a FY2026Q3 com un llibre Beancount equilibrat: inspecciona les xifres següents i després obre els llibres en directe.
Actualitzat
Últimes xifres
- Ingressos
- 1196,2 M USD (1.196,156 MUSD)
- Benefici net
- -39,1 M USD (-39,063 MUSD)
- Marge net
- -3,3 %
Historial registrat
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 de desembre del 2021 | 2470,8 M USD (2.470,782 MUSD) | -179,2 M USD (-179,244 MUSD) |
FY2022 | 31 de desembre del 2022 | 4149,2 M USD (4.149,228 MUSD) | 399,6 M USD (399,602 MUSD) |
FY2023 | 31 de desembre del 2023 | 4747,9 M USD (4.747,928 MUSD) | 556,3 M USD (556,317 MUSD) |
FY2024 | 31 de desembre del 2024 | 4315,2 M USD (4.315,161 MUSD) | 316 M USD (316,01 MUSD) |
FY2025 | 31 de desembre del 2025 | 4006,1 M USD (4.006,116 MUSD) | 147,9 M USD (147,872 MUSD) |
Ingressos i benefici net registrats en MUSD (períodes Trimestre).
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30 de setembre del 2026 | 1196,2 M USD (1.196,156 MUSD) | -39,1 M USD (-39,063 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3