Open Ledger
Pegasystems 的 Beancount 财务数据
Pegasystems 通过 FY2026Q3 记录了 6 个会计期间,并以平衡的 Beancount 账本保存 —— 查看下方数据,然后打开实时账本。
更新于
最新数据
- 营业收入
- US$3.9亿 (393.359 MUSD)
- 净利润
- US$1409.2万 (14.092 MUSD)
- 净利率
- 3.6%
记录历史
| 期间 | 期间结束 | 营收 | 净收入 |
|---|---|---|---|
FY2021 | 2021年12月31日 | US$12.1亿 (1,211.653 MUSD) | -US$6304万 (-63.04 MUSD) |
FY2022 | 2022年12月31日 | US$13.2亿 (1,317.845 MUSD) | -US$3.5亿 (-345.582 MUSD) |
FY2023 | 2023年12月31日 | US$14.3亿 (1,432.616 MUSD) | US$6780.8万 (67.808 MUSD) |
FY2024 | 2024年12月31日 | US$15亿 (1,497.18 MUSD) | US$9918.9万 (99.189 MUSD) |
FY2025 | 2025年12月31日 | US$17.5亿 (1,745.812 MUSD) | US$3.9亿 (393.437 MUSD) |
MUSD 中记录的营收与净收入(季度 期间)。
| 期间 | 期间结束 | 营收 | 净收入 |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 2026年9月30日 | US$3.9亿 (393.359 MUSD) | US$1409.2万 (14.092 MUSD) |
覆盖范围
覆盖范围6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3