Open Ledger
Citigroup financials in Beancount
Citigroup keeps 6 recorded periods through FY2026Q3 as a balanced Beancount ledger — inspect the figures below, then open the live books.
Updated
Latest figures
- Revenue
- $23.8B (23,845 MUSD)
- Net income
- $5.2B (5,245 MUSD)
- Net margin
- 22.0%
Recorded history
| Period | Period end | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|
FY2021 | December 31, 2021 | $71.9B (71,884 MUSD) | $22B (21,952 MUSD) |
FY2022 | December 31, 2022 | $75.3B (75,338 MUSD) | $14.8B (14,845 MUSD) |
FY2023 | December 31, 2023 | $78.5B (78,462 MUSD) | $9.2B (9,228 MUSD) |
FY2024 | December 31, 2024 | $81.1B (81,139 MUSD) | $12.7B (12,682 MUSD) |
FY2025 | December 31, 2025 | $85.2B (85,225 MUSD) | $14.3B (14,306 MUSD) |
Recorded revenue and net income in MUSD (Quarter periods).
| Period | Period end | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | September 30, 2026 | $23.8B (23,845 MUSD) | $5.2B (5,245 MUSD) |
Coverage
Coverage6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3