Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre rocket-lab. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok rocket-lab podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis rocket-lab Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 1 789,904 | - | |
| -1 313,492 | - | |
| -753,526 | - | |
| -614,214 | - | |
| -23,79 | - | |
| 22,469 | - | |
| 19,172 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | -873,477 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre rocket-lab s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 2 129,485 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 2 129,485 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 2 129,485 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis rocket-lab Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -1 291,615 | - | |
| -393,946 | - | |
| -320,415 | - | |
| -299,072 | - | |
| -278,182 | - | |
| -766,274 | - | |
| -266,931 | - | |
| -213,754 | - | |
| -172,7 | - | |
| -112,889 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -2 057,889 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis rocket-lab Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 4 606,918 | - | |
| -1 106,19 | - | |
| 873,477 | - | |
| 528,196 | - | |
| 351,193 | - | |
| 102,491 | - | |
| 74,512 | - | |
| 167,025 | - | |
| 152,18 | - | |
| 14,845 | - | |
| -8,575 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 5 060,851 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený2 129,485 MUSD