Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для rocket-lab. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток rocket-lab по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка rocket-lab Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 1 789,904 | - | |
| -1 313,492 | - | |
| -753,526 | - | |
| -614,214 | - | |
| -23,79 | - | |
| 22,469 | - | |
| 19,172 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -873,477 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для rocket-lab с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 2 129,485 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 2 129,485 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 2 129,485 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка rocket-lab Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -1 291,615 | - | |
| -393,946 | - | |
| -320,415 | - | |
| -299,072 | - | |
| -278,182 | - | |
| -766,274 | - | |
| -266,931 | - | |
| -213,754 | - | |
| -172,7 | - | |
| -112,889 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -2 057,889 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка rocket-lab Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 4 606,918 | - | |
| -1 106,19 | - | |
| 873,477 | - | |
| 528,196 | - | |
| 351,193 | - | |
| 102,491 | - | |
| 74,512 | - | |
| 167,025 | - | |
| 152,18 | - | |
| 14,845 | - | |
| -8,575 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 5 060,851 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт2 129,485 MUSD