Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de rocket-lab. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de rocket-lab por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de rocket-lab Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 1.789,904 | - | |
| -1.313,492 | - | |
| -753,526 | - | |
| -614,214 | - | |
| -23,79 | - | |
| 22,469 | - | |
| 19,172 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -873,477 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de rocket-lab com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 2.129,485 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 2.129,485 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 2.129,485 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de rocket-lab Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -1.291,615 | - | |
| -393,946 | - | |
| -320,415 | - | |
| -299,072 | - | |
| -278,182 | - | |
| -766,274 | - | |
| -266,931 | - | |
| -213,754 | - | |
| -172,7 | - | |
| -112,889 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -2.057,889 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de rocket-lab Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 4.606,918 | - | |
| -1.106,19 | - | |
| 873,477 | - | |
| 528,196 | - | |
| 351,193 | - | |
| 102,491 | - | |
| 74,512 | - | |
| 167,025 | - | |
| 152,18 | - | |
| 14,845 | - | |
| -8,575 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 5.060,851 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta2.129,485 MUSD