Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor rocket-lab. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van rocket-lab per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van rocket-lab Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 1.789,904 | - | |
| -1.313,492 | - | |
| -753,526 | - | |
| -614,214 | - | |
| -23,79 | - | |
| 22,469 | - | |
| 19,172 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | -873,477 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor rocket-lab met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 2.129,485 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 2.129,485 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 2.129,485 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van rocket-lab Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -1.291,615 | - | |
| -393,946 | - | |
| -320,415 | - | |
| -299,072 | - | |
| -278,182 | - | |
| -766,274 | - | |
| -266,931 | - | |
| -213,754 | - | |
| -172,7 | - | |
| -112,889 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.057,889 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van rocket-lab Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 4.606,918 | - | |
| -1.106,19 | - | |
| 873,477 | - | |
| 528,196 | - | |
| 351,193 | - | |
| 102,491 | - | |
| 74,512 | - | |
| 167,025 | - | |
| 152,18 | - | |
| 14,845 | - | |
| -8,575 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 5.060,851 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open2.129,485 MUSD