Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de rocket-lab. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de rocket-lab par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de rocket-lab Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 1 789,904 | - | |
| -1 313,492 | - | |
| -753,526 | - | |
| -614,214 | - | |
| -23,79 | - | |
| 22,469 | - | |
| 19,172 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | -873,477 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour rocket-lab, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 2 129,485 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 2 129,485 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 2 129,485 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de rocket-lab Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -1 291,615 | - | |
| -393,946 | - | |
| -320,415 | - | |
| -299,072 | - | |
| -278,182 | - | |
| -766,274 | - | |
| -266,931 | - | |
| -213,754 | - | |
| -172,7 | - | |
| -112,889 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -2 057,889 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de rocket-lab Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 4 606,918 | - | |
| -1 106,19 | - | |
| 873,477 | - | |
| 528,196 | - | |
| 351,193 | - | |
| 102,491 | - | |
| 74,512 | - | |
| 167,025 | - | |
| 152,18 | - | |
| 14,845 | - | |
| -8,575 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 5 060,851 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert2 129,485 MUSD