جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی rocket-lab را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص rocket-lab را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی rocket-lab فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱٬۷۸۹٫۹۰۴ | - | |
| −۱٬۳۱۳٫۴۹۲ | - | |
| −۷۵۳٫۵۲۶ | - | |
| −۶۱۴٫۲۱۴ | - | |
| −۲۳٫۷۹ | - | |
| ۲۲٫۴۶۹ | - | |
| ۱۹٫۱۷۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | −۸۷۳٫۴۷۷ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای rocket-lab به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲٬۱۲۹٫۴۸۵ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۲٬۱۲۹٫۴۸۵ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۲٬۱۲۹٫۴۸۵ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی rocket-lab فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۱٬۲۹۱٫۶۱۵ | - | |
| −۳۹۳٫۹۴۶ | - | |
| −۳۲۰٫۴۱۵ | - | |
| −۲۹۹٫۰۷۲ | - | |
| −۲۷۸٫۱۸۲ | - | |
| −۷۶۶٫۲۷۴ | - | |
| −۲۶۶٫۹۳۱ | - | |
| −۲۱۳٫۷۵۴ | - | |
| −۱۷۲٫۷ | - | |
| −۱۱۲٫۸۸۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۲٬۰۵۷٫۸۸۹ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی rocket-lab فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۴٬۶۰۶٫۹۱۸ | - | |
| −۱٬۱۰۶٫۱۹ | - | |
| ۸۷۳٫۴۷۷ | - | |
| ۵۲۸٫۱۹۶ | - | |
| ۳۵۱٫۱۹۳ | - | |
| ۱۰۲٫۴۹۱ | - | |
| ۷۴٫۵۱۲ | - | |
| ۱۶۷٫۰۲۵ | - | |
| ۱۵۲٫۱۸ | - | |
| ۱۴٫۸۴۵ | - | |
| −۸٫۵۷۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۵٬۰۶۰٫۸۵۱ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۲٬۱۲۹٫۴۸۵ MUSD