Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de rocket-lab. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de rocket-lab por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de rocket-lab Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 1789,904 | - | |
| -1313,492 | - | |
| -753,526 | - | |
| -614,214 | - | |
| -23,79 | - | |
| 22,469 | - | |
| 19,172 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | -873,477 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de rocket-lab con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 2129,485 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 2129,485 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 2129,485 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de rocket-lab Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -1291,615 | - | |
| -393,946 | - | |
| -320,415 | - | |
| -299,072 | - | |
| -278,182 | - | |
| -766,274 | - | |
| -266,931 | - | |
| -213,754 | - | |
| -172,7 | - | |
| -112,889 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -2057,889 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de rocket-lab Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 4606,918 | - | |
| -1106,19 | - | |
| 873,477 | - | |
| 528,196 | - | |
| 351,193 | - | |
| 102,491 | - | |
| 74,512 | - | |
| 167,025 | - | |
| 152,18 | - | |
| 14,845 | - | |
| -8,575 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 5060,851 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta2.129,485 MUSD