现金流量表
查看pdd-holdings的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪pdd-holdings按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
pdd-holdings经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| 1,410,187 | - | |
| -545,623 | - | |
| -475,227 | - | |
| 78,111 | - | |
| -66,602 | - | |
| -64,052 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 336,794 | - |
现金及现金等价物净变动
pdd-holdings的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| 128,918 | - | |
| 77,274 | - | |
期末现金及现金等价物 | 206,192 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 206,192 | - |
投资活动列表
pdd-holdings投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -350,588 | - | |
| -327,496 | - | |
| -17,013 | - | |
| -6,079 | - | |
| -106,627 | - | |
| -101,861 | - | |
| -4,752 | - | |
| -14 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -457,215 | - |
筹资活动列表
pdd-holdings筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -336,794 | - | |
| 325,230 | - | |
| 212,714 | - | |
| 109,924 | - | |
| 80,604 | - | |
| 18,545 | - | |
| 3,641 | - | |
| 128,599 | - | |
| -6,042 | - | |
| 2,906 | - | |
| 2,906 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 326,613 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中128,918.00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
启用中77,274.00 MRMB