Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для pdd-holdings. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік pdd-holdings за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка pdd-holdings Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MRMB | Інше |
|---|---|---|
| 1 410 187 | - | |
| -545 623 | - | |
| -475 227 | - | |
| 78 111 | - | |
| -66 602 | - | |
| -64 052 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 336 794 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для pdd-holdings з чистою зміною за період
| Рахунок | MRMB | Інше |
|---|---|---|
| 128 918 | - | |
| 77 274 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 206 192 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 206 192 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка pdd-holdings Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MRMB | Інше |
|---|---|---|
| -350 588 | - | |
| -327 496 | - | |
| -17 013 | - | |
| -6 079 | - | |
| -106 627 | - | |
| -101 861 | - | |
| -4 752 | - | |
| -14 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -457 215 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка pdd-holdings Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MRMB | Інше |
|---|---|---|
| -336 794 | - | |
| 325 230 | - | |
| 212 714 | - | |
| 109 924 | - | |
| 80 604 | - | |
| 18 545 | - | |
| 3 641 | - | |
| 128 599 | - | |
| -6 042 | - | |
| 2 906 | - | |
| 2 906 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 326 613 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито128 918,00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Відкрито77 274,00 MRMB