Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre pdd-holdings. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok pdd-holdings podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis pdd-holdings Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| 1 410 187 | - | |
| -545 623 | - | |
| -475 227 | - | |
| 78 111 | - | |
| -66 602 | - | |
| -64 052 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 336 794 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre pdd-holdings s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| 128 918 | - | |
| 77 274 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 206 192 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 206 192 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis pdd-holdings Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| -350 588 | - | |
| -327 496 | - | |
| -17 013 | - | |
| -6 079 | - | |
| -106 627 | - | |
| -101 861 | - | |
| -4 752 | - | |
| -14 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -457 215 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis pdd-holdings Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| -336 794 | - | |
| 325 230 | - | |
| 212 714 | - | |
| 109 924 | - | |
| 80 604 | - | |
| 18 545 | - | |
| 3 641 | - | |
| 128 599 | - | |
| -6 042 | - | |
| 2 906 | - | |
| 2 906 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 326 613 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený128 918,00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Otvorený77 274,00 MRMB