Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для pdd-holdings. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток pdd-holdings по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка pdd-holdings Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| 1 410 187 | - | |
| -545 623 | - | |
| -475 227 | - | |
| 78 111 | - | |
| -66 602 | - | |
| -64 052 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 336 794 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для pdd-holdings с чистым изменением за период
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| 128 918 | - | |
| 77 274 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 206 192 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 206 192 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка pdd-holdings Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| -350 588 | - | |
| -327 496 | - | |
| -17 013 | - | |
| -6 079 | - | |
| -106 627 | - | |
| -101 861 | - | |
| -4 752 | - | |
| -14 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -457 215 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка pdd-holdings Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| -336 794 | - | |
| 325 230 | - | |
| 212 714 | - | |
| 109 924 | - | |
| 80 604 | - | |
| 18 545 | - | |
| 3 641 | - | |
| 128 599 | - | |
| -6 042 | - | |
| 2 906 | - | |
| 2 906 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 326 613 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт128 918,00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Открыт77 274,00 MRMB