Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de pdd-holdings. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de pdd-holdings por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de pdd-holdings Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 1.410.187 | - | |
| -545.623 | - | |
| -475.227 | - | |
| 78.111 | - | |
| -66.602 | - | |
| -64.052 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 336.794 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de pdd-holdings com a variação líquida do período
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 128.918 | - | |
| 77.274 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 206.192 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 206.192 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de pdd-holdings Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| -350.588 | - | |
| -327.496 | - | |
| -17.013 | - | |
| -6.079 | - | |
| -106.627 | - | |
| -101.861 | - | |
| -4.752 | - | |
| -14 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -457.215 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de pdd-holdings Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| -336.794 | - | |
| 325.230 | - | |
| 212.714 | - | |
| 109.924 | - | |
| 80.604 | - | |
| 18.545 | - | |
| 3.641 | - | |
| 128.599 | - | |
| -6.042 | - | |
| 2.906 | - | |
| 2.906 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 326.613 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta128.918,00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Aberta77.274,00 MRMB