Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor pdd-holdings. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van pdd-holdings per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van pdd-holdings Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
| 1.410.187 | - | |
| -545.623 | - | |
| -475.227 | - | |
| 78.111 | - | |
| -66.602 | - | |
| -64.052 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 336.794 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor pdd-holdings met de netto verandering over de periode
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
| 128.918 | - | |
| 77.274 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 206.192 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 206.192 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van pdd-holdings Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
| -350.588 | - | |
| -327.496 | - | |
| -17.013 | - | |
| -6.079 | - | |
| -106.627 | - | |
| -101.861 | - | |
| -4.752 | - | |
| -14 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -457.215 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van pdd-holdings Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
| -336.794 | - | |
| 325.230 | - | |
| 212.714 | - | |
| 109.924 | - | |
| 80.604 | - | |
| 18.545 | - | |
| 3.641 | - | |
| 128.599 | - | |
| -6.042 | - | |
| 2.906 | - | |
| 2.906 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 326.613 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open128.918,00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Open77.274,00 MRMB