キャッシュフロー計算書
pdd-holdingsのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
pdd-holdingsのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
pdd-holdingsの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| 1,410,187 | - | |
| -545,623 | - | |
| -475,227 | - | |
| 78,111 | - | |
| -66,602 | - | |
| -64,052 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 336,794 | - |
現金および現金同等物の純増減
pdd-holdingsの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| 128,918 | - | |
| 77,274 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 206,192 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 206,192 | - |
投資活動リスト
pdd-holdingsの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| -350,588 | - | |
| -327,496 | - | |
| -17,013 | - | |
| -6,079 | - | |
| -106,627 | - | |
| -101,861 | - | |
| -4,752 | - | |
| -14 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -457,215 | - |
財務活動リスト
pdd-holdingsの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| -336,794 | - | |
| 325,230 | - | |
| 212,714 | - | |
| 109,924 | - | |
| 80,604 | - | |
| 18,545 | - | |
| 3,641 | - | |
| 128,599 | - | |
| -6,042 | - | |
| 2,906 | - | |
| 2,906 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 326,613 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中128,918.00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
開設中77,274.00 MRMB