Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de pdd-holdings. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de pdd-holdings par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de pdd-holdings Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 1 410 187 | - | |
| -545 623 | - | |
| -475 227 | - | |
| 78 111 | - | |
| -66 602 | - | |
| -64 052 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 336 794 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour pdd-holdings, avec la variation nette sur la période
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 128 918 | - | |
| 77 274 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 206 192 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 206 192 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de pdd-holdings Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| -350 588 | - | |
| -327 496 | - | |
| -17 013 | - | |
| -6 079 | - | |
| -106 627 | - | |
| -101 861 | - | |
| -4 752 | - | |
| -14 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -457 215 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de pdd-holdings Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| -336 794 | - | |
| 325 230 | - | |
| 212 714 | - | |
| 109 924 | - | |
| 80 604 | - | |
| 18 545 | - | |
| 3 641 | - | |
| 128 599 | - | |
| -6 042 | - | |
| 2 906 | - | |
| 2 906 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 326 613 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert128 918,00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Ouvert77 274,00 MRMB