جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی pdd-holdings را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص pdd-holdings را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی pdd-holdings فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MRMB | سایر |
|---|---|---|
| ۱٬۴۱۰٬۱۸۷ | - | |
| −۵۴۵٬۶۲۳ | - | |
| −۴۷۵٬۲۲۷ | - | |
| ۷۸٬۱۱۱ | - | |
| −۶۶٬۶۰۲ | - | |
| −۶۴٬۰۵۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۳۳۶٬۷۹۴ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای pdd-holdings به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MRMB | سایر |
|---|---|---|
| ۱۲۸٬۹۱۸ | - | |
| ۷۷٬۲۷۴ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۲۰۶٬۱۹۲ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۲۰۶٬۱۹۲ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی pdd-holdings فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MRMB | سایر |
|---|---|---|
| −۳۵۰٬۵۸۸ | - | |
| −۳۲۷٬۴۹۶ | - | |
| −۱۷٬۰۱۳ | - | |
| −۶٬۰۷۹ | - | |
| −۱۰۶٬۶۲۷ | - | |
| −۱۰۱٬۸۶۱ | - | |
| −۴٬۷۵۲ | - | |
| −۱۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۴۵۷٬۲۱۵ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی pdd-holdings فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MRMB | سایر |
|---|---|---|
| −۳۳۶٬۷۹۴ | - | |
| ۳۲۵٬۲۳۰ | - | |
| ۲۱۲٬۷۱۴ | - | |
| ۱۰۹٬۹۲۴ | - | |
| ۸۰٬۶۰۴ | - | |
| ۱۸٬۵۴۵ | - | |
| ۳٬۶۴۱ | - | |
| ۱۲۸٬۵۹۹ | - | |
| −۶٬۰۴۲ | - | |
| ۲٬۹۰۶ | - | |
| ۲٬۹۰۶ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۳۲۶٬۶۱۳ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۱۲۸٬۹۱۸٫۰۰ MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
باز۷۷٬۲۷۴٫۰۰ MRMB