Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de pdd-holdings. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de pdd-holdings por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de pdd-holdings Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| 1.410.187 | - | |
| -545.623 | - | |
| -475.227 | - | |
| 78.111 | - | |
| -66.602 | - | |
| -64.052 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 336.794 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de pdd-holdings con el cambio neto del período
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| 128.918 | - | |
| 77.274 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 206.192 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 206.192 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de pdd-holdings Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| -350.588 | - | |
| -327.496 | - | |
| -17.013 | - | |
| -6079 | - | |
| -106.627 | - | |
| -101.861 | - | |
| -4752 | - | |
| -14 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -457.215 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de pdd-holdings Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| -336.794 | - | |
| 325.230 | - | |
| 212.714 | - | |
| 109.924 | - | |
| 80.604 | - | |
| 18.545 | - | |
| 3641 | - | |
| 128.599 | - | |
| -6042 | - | |
| 2906 | - | |
| 2906 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 326.613 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta128.918,00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Abierta77.274,00 MRMB