Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für pdd-holdings ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von pdd-holdings nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung pdd-holdings Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| 1.410.187 | - | |
| -545.623 | - | |
| -475.227 | - | |
| 78.111 | - | |
| -66.602 | - | |
| -64.052 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 336.794 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für pdd-holdings mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| 128.918 | - | |
| 77.274 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 206.192 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 206.192 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung pdd-holdings Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| -350.588 | - | |
| -327.496 | - | |
| -17.013 | - | |
| -6.079 | - | |
| -106.627 | - | |
| -101.861 | - | |
| -4.752 | - | |
| -14 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -457.215 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung pdd-holdings Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| -336.794 | - | |
| 325.230 | - | |
| 212.714 | - | |
| 109.924 | - | |
| 80.604 | - | |
| 18.545 | - | |
| 3.641 | - | |
| 128.599 | - | |
| -6.042 | - | |
| 2.906 | - | |
| 2.906 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 326.613 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen128.918,00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Offen77.274,00 MRMB