Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de pdd-holdings. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de pdd-holdings per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de pdd-holdings Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| 1.410.187 | - | |
| -545.623 | - | |
| -475.227 | - | |
| 78.111 | - | |
| -66.602 | - | |
| -64.052 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 336.794 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de pdd-holdings amb la variació neta del període
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| 128.918 | - | |
| 77.274 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 206.192 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 206.192 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de pdd-holdings Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| -350.588 | - | |
| -327.496 | - | |
| -17.013 | - | |
| -6.079 | - | |
| -106.627 | - | |
| -101.861 | - | |
| -4.752 | - | |
| -14 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -457.215 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de pdd-holdings Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| -336.794 | - | |
| 325.230 | - | |
| 212.714 | - | |
| 109.924 | - | |
| 80.604 | - | |
| 18.545 | - | |
| 3.641 | - | |
| 128.599 | - | |
| -6.042 | - | |
| 2.906 | - | |
| 2.906 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 326.613 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta128.918,00 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Oberta77.274,00 MRMB