资产负债表
查看pdd-holdings的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪pdd-holdings在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
pdd-holdings资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| 663,407 | - | |
| 556,780 | - | |
| 6,079 | - | |
| 128,918 | - | |
| 17,013 | - | |
| 77,274 | - | |
| 327,496 | - | |
| 106,627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101,861 | - | |
| 4,752 | - |
负债列表
pdd-holdings负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -215,620 | - | |
| -212,714 | - | |
| - | - | |
| -3,641 | - | |
| -18,545 | - | |
| -80,604 | - | |
| -109,924 | - | |
| - | - | |
| -2,906 | - | |
| - | - | |
| -2,906 | - |
权益列表
pdd-holdings权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -110,993 | - | |
| 336,794 | - | |
| -128,599 | - | |
| - | - | |
| 6,042 | - | |
| -325,230 | - |