资产负债表
查看pdd-holdings的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪pdd-holdings在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MRMB |
|---|---|
| 2021-12-31 | 75,115 MRMB |
| 2022-01-31 | 75,115 MRMB |
| 2022-02-28 | 75,115 MRMB |
| 2022-03-31 | 75,115 MRMB |
| 2022-04-30 | 75,115 MRMB |
| 2022-05-31 | 75,115 MRMB |
| 2022-06-30 | 75,115 MRMB |
| 2022-07-31 | 75,115 MRMB |
| 2022-08-31 | 75,115 MRMB |
| 2022-09-30 | 75,115 MRMB |
| 2022-10-31 | 75,115 MRMB |
| 2022-11-30 | 75,115 MRMB |
| 2022-12-31 | 117,771 MRMB |
| 2023-01-31 | 117,771 MRMB |
| 2023-02-28 | 117,771 MRMB |
| 2023-03-31 | 117,771 MRMB |
| 2023-04-30 | 117,771 MRMB |
| 2023-05-31 | 117,771 MRMB |
| 2023-06-30 | 117,771 MRMB |
| 2023-07-31 | 117,771 MRMB |
| 2023-08-31 | 117,771 MRMB |
| 2023-09-30 | 117,771 MRMB |
| 2023-10-31 | 117,771 MRMB |
| 2023-11-30 | 117,771 MRMB |
| 2023-12-31 | 187,241 MRMB |
| 2024-01-31 | 187,241 MRMB |
| 2024-02-29 | 187,241 MRMB |
| 2024-03-31 | 187,241 MRMB |
| 2024-04-30 | 187,241 MRMB |
| 2024-05-31 | 187,241 MRMB |
| 2024-06-30 | 187,241 MRMB |
| 2024-07-31 | 187,241 MRMB |
| 2024-08-31 | 187,241 MRMB |
| 2024-09-30 | 187,241 MRMB |
| 2024-10-31 | 187,241 MRMB |
| 2024-11-30 | 187,241 MRMB |
| 2024-12-31 | 313,313 MRMB |
| 2025-01-31 | 313,313 MRMB |
| 2025-02-28 | 313,313 MRMB |
| 2025-03-31 | 313,313 MRMB |
| 2025-04-30 | 313,313 MRMB |
| 2025-05-31 | 313,313 MRMB |
| 2025-06-30 | 313,313 MRMB |
| 2025-07-31 | 313,313 MRMB |
| 2025-08-31 | 313,313 MRMB |
| 2025-09-30 | 313,313 MRMB |
| 2025-10-31 | 313,313 MRMB |
| 2025-11-30 | 313,313 MRMB |
| 2025-12-31 | 413,385 MRMB |
| 2026-01-31 | 413,385 MRMB |
| 2026-02-28 | 413,385 MRMB |
| 2026-03-31 | 413,385 MRMB |
| 2026-04-30 | 413,385 MRMB |
| 2026-05-31 | 413,385 MRMB |
| 2026-06-30 | 447,787 MRMB |
资产列表
pdd-holdings资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| 663,407 | - | |
| 556,780 | - | |
| 6,079 | - | |
| 128,918 | - | |
| 17,013 | - | |
| 77,274 | - | |
| 327,496 | - | |
| 106,627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101,861 | - | |
| 4,752 | - |
负债列表
pdd-holdings负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -215,620 | - | |
| -212,714 | - | |
| - | - | |
| -3,641 | - | |
| -18,545 | - | |
| -80,604 | - | |
| -109,924 | - | |
| - | - | |
| -2,906 | - | |
| - | - | |
| -2,906 | - |
权益列表
pdd-holdings权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -447,787 | - | |
| 336,794 | - | |
| -128,599 | - | |
| -336,794 | - | |
| -336,794 | - | |
| - | - | |
| 6,042 | - | |
| -325,230 | - |