Súvaha
Zobrazenie súvahy pre pdd-holdings. Analyzujte aktíva, záväzky a vlastné imanie v ktoromkoľvek bode v čase.
Čisté imanie
Sledujte pdd-holdings čisté imanie v rôznych menách v čase
Zoznam Aktíva
Podrobný rozpis pdd-holdings Aktíva podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| 663 407 | - | |
| 556 780 | - | |
| 6 079 | - | |
| 128 918 | - | |
| 17 013 | - | |
| 77 274 | - | |
| 327 496 | - | |
| 106 627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101 861 | - | |
| 4 752 | - |
Zoznam Pasíva
Podrobný rozpis pdd-holdings Pasíva podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| -215 620 | - | |
| -212 714 | - | |
| - | - | |
| -3 641 | - | |
| -18 545 | - | |
| -80 604 | - | |
| -109 924 | - | |
| - | - | |
| -2 906 | - | |
| - | - | |
| -2 906 | - |
Zoznam Vlastné imanie
Podrobný rozpis pdd-holdings Vlastné imanie podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| -110 993 | - | |
| 336 794 | - | |
| -128 599 | - | |
| - | - | |
| 6 042 | - | |
| -325 230 | - |