Súvaha
Zobrazenie súvahy pre pdd-holdings. Analyzujte aktíva, záväzky a vlastné imanie v ktoromkoľvek bode v čase.
Čisté imanie
Sledujte pdd-holdings čisté imanie v rôznych menách v čase
Údaje podľa období
| Obdobie | MRMB |
|---|---|
| 2021-12-31 | 75 115 MRMB |
| 2022-01-31 | 75 115 MRMB |
| 2022-02-28 | 75 115 MRMB |
| 2022-03-31 | 75 115 MRMB |
| 2022-04-30 | 75 115 MRMB |
| 2022-05-31 | 75 115 MRMB |
| 2022-06-30 | 75 115 MRMB |
| 2022-07-31 | 75 115 MRMB |
| 2022-08-31 | 75 115 MRMB |
| 2022-09-30 | 75 115 MRMB |
| 2022-10-31 | 75 115 MRMB |
| 2022-11-30 | 75 115 MRMB |
| 2022-12-31 | 117 771 MRMB |
| 2023-01-31 | 117 771 MRMB |
| 2023-02-28 | 117 771 MRMB |
| 2023-03-31 | 117 771 MRMB |
| 2023-04-30 | 117 771 MRMB |
| 2023-05-31 | 117 771 MRMB |
| 2023-06-30 | 117 771 MRMB |
| 2023-07-31 | 117 771 MRMB |
| 2023-08-31 | 117 771 MRMB |
| 2023-09-30 | 117 771 MRMB |
| 2023-10-31 | 117 771 MRMB |
| 2023-11-30 | 117 771 MRMB |
| 2023-12-31 | 187 241 MRMB |
| 2024-01-31 | 187 241 MRMB |
| 2024-02-29 | 187 241 MRMB |
| 2024-03-31 | 187 241 MRMB |
| 2024-04-30 | 187 241 MRMB |
| 2024-05-31 | 187 241 MRMB |
| 2024-06-30 | 187 241 MRMB |
| 2024-07-31 | 187 241 MRMB |
| 2024-08-31 | 187 241 MRMB |
| 2024-09-30 | 187 241 MRMB |
| 2024-10-31 | 187 241 MRMB |
| 2024-11-30 | 187 241 MRMB |
| 2024-12-31 | 313 313 MRMB |
| 2025-01-31 | 313 313 MRMB |
| 2025-02-28 | 313 313 MRMB |
| 2025-03-31 | 313 313 MRMB |
| 2025-04-30 | 313 313 MRMB |
| 2025-05-31 | 313 313 MRMB |
| 2025-06-30 | 313 313 MRMB |
| 2025-07-31 | 313 313 MRMB |
| 2025-08-31 | 313 313 MRMB |
| 2025-09-30 | 313 313 MRMB |
| 2025-10-31 | 313 313 MRMB |
| 2025-11-30 | 313 313 MRMB |
| 2025-12-31 | 413 385 MRMB |
| 2026-01-31 | 413 385 MRMB |
| 2026-02-28 | 413 385 MRMB |
| 2026-03-31 | 413 385 MRMB |
| 2026-04-30 | 413 385 MRMB |
| 2026-05-31 | 413 385 MRMB |
| 2026-06-30 | 447 787 MRMB |
Zoznam Aktíva
Podrobný rozpis pdd-holdings Aktíva podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| 663 407 | - | |
| 556 780 | - | |
| 6 079 | - | |
| 128 918 | - | |
| 17 013 | - | |
| 77 274 | - | |
| 327 496 | - | |
| 106 627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101 861 | - | |
| 4 752 | - |
Zoznam Pasíva
Podrobný rozpis pdd-holdings Pasíva podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| -215 620 | - | |
| -212 714 | - | |
| - | - | |
| -3 641 | - | |
| -18 545 | - | |
| -80 604 | - | |
| -109 924 | - | |
| - | - | |
| -2 906 | - | |
| - | - | |
| -2 906 | - |
Zoznam Vlastné imanie
Podrobný rozpis pdd-holdings Vlastné imanie podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| -447 787 | - | |
| 336 794 | - | |
| -128 599 | - | |
| -336 794 | - | |
| -336 794 | - | |
| - | - | |
| 6 042 | - | |
| -325 230 | - |