Balanço Patrimonial
Visualize o balanço patrimonial de pdd-holdings. Analise ativos, passivos e patrimônio líquido em qualquer momento.
Patrimônio Líquido
Acompanhe pdd-holdings patrimônio líquido em diferentes commodities ao longo do tempo
Lista Ativos
Detalhamento de pdd-holdings Ativos por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 663.407 | - | |
| 556.780 | - | |
| 6.079 | - | |
| 128.918 | - | |
| 17.013 | - | |
| 77.274 | - | |
| 327.496 | - | |
| 106.627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101.861 | - | |
| 4.752 | - |
Lista Passivos
Detalhamento de pdd-holdings Passivos por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| -215.620 | - | |
| -212.714 | - | |
| - | - | |
| -3.641 | - | |
| -18.545 | - | |
| -80.604 | - | |
| -109.924 | - | |
| - | - | |
| -2.906 | - | |
| - | - | |
| -2.906 | - |
Lista Patrimônio líquido
Detalhamento de pdd-holdings Patrimônio líquido por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| -110.993 | - | |
| 336.794 | - | |
| -128.599 | - | |
| - | - | |
| 6.042 | - | |
| -325.230 | - |