재무상태표
pdd-holdings의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
pdd-holdings의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
pdd-holdings의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MRMB | 기타 |
|---|---|---|
| 663,407 | - | |
| 556,780 | - | |
| 6,079 | - | |
| 128,918 | - | |
| 17,013 | - | |
| 77,274 | - | |
| 327,496 | - | |
| 106,627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101,861 | - | |
| 4,752 | - |
부채 목록
pdd-holdings의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MRMB | 기타 |
|---|---|---|
| -215,620 | - | |
| -212,714 | - | |
| - | - | |
| -3,641 | - | |
| -18,545 | - | |
| -80,604 | - | |
| -109,924 | - | |
| - | - | |
| -2,906 | - | |
| - | - | |
| -2,906 | - |
자본 목록
pdd-holdings의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MRMB | 기타 |
|---|---|---|
| -110,993 | - | |
| 336,794 | - | |
| -128,599 | - | |
| - | - | |
| 6,042 | - | |
| -325,230 | - |