貸借対照表
pdd-holdingsの貸借対照表を表示します。任意の時点での資産、負債、純資産を分析できます。
純資産
pdd-holdingsの純資産を時系列でさまざまな商品にわたって追跡
資産リスト
pdd-holdingsの資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| 663,407 | - | |
| 556,780 | - | |
| 6,079 | - | |
| 128,918 | - | |
| 17,013 | - | |
| 77,274 | - | |
| 327,496 | - | |
| 106,627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101,861 | - | |
| 4,752 | - |
負債リスト
pdd-holdingsの負債の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| -215,620 | - | |
| -212,714 | - | |
| - | - | |
| -3,641 | - | |
| -18,545 | - | |
| -80,604 | - | |
| -109,924 | - | |
| - | - | |
| -2,906 | - | |
| - | - | |
| -2,906 | - |
純資産リスト
pdd-holdingsの純資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| -110,993 | - | |
| 336,794 | - | |
| -128,599 | - | |
| - | - | |
| 6,042 | - | |
| -325,230 | - |