Bilan
Vue du bilan pour pdd-holdings. Analysez les actifs, les passifs et les capitaux propres à tout moment.
Patrimoine net
Suivre pdd-holdings patrimoine net à travers différentes devises dans le temps
Liste Actifs
Répartition détaillée de pdd-holdings Actifs par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 663 407 | - | |
| 556 780 | - | |
| 6 079 | - | |
| 128 918 | - | |
| 17 013 | - | |
| 77 274 | - | |
| 327 496 | - | |
| 106 627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101 861 | - | |
| 4 752 | - |
Liste Passifs
Répartition détaillée de pdd-holdings Passifs par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| -215 620 | - | |
| -212 714 | - | |
| - | - | |
| -3 641 | - | |
| -18 545 | - | |
| -80 604 | - | |
| -109 924 | - | |
| - | - | |
| -2 906 | - | |
| - | - | |
| -2 906 | - |
Liste Capitaux propres
Répartition détaillée de pdd-holdings Capitaux propres par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| -110 993 | - | |
| 336 794 | - | |
| -128 599 | - | |
| - | - | |
| 6 042 | - | |
| -325 230 | - |