Balance General
Vista del balance general para pdd-holdings. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de pdd-holdings patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de pdd-holdings Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| 663.407 | - | |
| 556.780 | - | |
| 6079 | - | |
| 128.918 | - | |
| 17.013 | - | |
| 77.274 | - | |
| 327.496 | - | |
| 106.627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101.861 | - | |
| 4752 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de pdd-holdings Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| -215.620 | - | |
| -212.714 | - | |
| - | - | |
| -3641 | - | |
| -18.545 | - | |
| -80.604 | - | |
| -109.924 | - | |
| - | - | |
| -2906 | - | |
| - | - | |
| -2906 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de pdd-holdings Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| -110.993 | - | |
| 336.794 | - | |
| -128.599 | - | |
| - | - | |
| 6042 | - | |
| -325.230 | - |