Bilanz
Bilanzansicht für pdd-holdings. Analysieren Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu jedem Zeitpunkt.
Nettowert
Verfolgen Sie pdd-holdings Nettowert über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Vermögen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung pdd-holdings Vermögen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| 663.407 | - | |
| 556.780 | - | |
| 6.079 | - | |
| 128.918 | - | |
| 17.013 | - | |
| 77.274 | - | |
| 327.496 | - | |
| 106.627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101.861 | - | |
| 4.752 | - |
Verbindlichkeiten Liste
Detaillierte Aufschlüsselung pdd-holdings Verbindlichkeiten nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| -215.620 | - | |
| -212.714 | - | |
| - | - | |
| -3.641 | - | |
| -18.545 | - | |
| -80.604 | - | |
| -109.924 | - | |
| - | - | |
| -2.906 | - | |
| - | - | |
| -2.906 | - |
Eigenkapital Liste
Detaillierte Aufschlüsselung pdd-holdings Eigenkapital nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| -110.993 | - | |
| 336.794 | - | |
| -128.599 | - | |
| - | - | |
| 6.042 | - | |
| -325.230 | - |