Balanç
Vista del balanç per a pdd-holdings. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el pdd-holdings patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de pdd-holdings Actius per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| 663.407 | - | |
| 556.780 | - | |
| 6.079 | - | |
| 128.918 | - | |
| 17.013 | - | |
| 77.274 | - | |
| 327.496 | - | |
| 106.627 | - | |
| - | - | |
| 14 | - | |
| 101.861 | - | |
| 4.752 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de pdd-holdings Passius per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| -215.620 | - | |
| -212.714 | - | |
| - | - | |
| -3.641 | - | |
| -18.545 | - | |
| -80.604 | - | |
| -109.924 | - | |
| - | - | |
| -2.906 | - | |
| - | - | |
| -2.906 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de pdd-holdings Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| -110.993 | - | |
| 336.794 | - | |
| -128.599 | - | |
| - | - | |
| 6.042 | - | |
| -325.230 | - |