现金流量表
查看kb-home的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪kb-home按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
kb-home经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 33,372.991 | - | |
| -26,301.662 | - | |
| -3,315.771 | - | |
| -904.3 | - | |
| 207.63 | - | |
| 69.978 | - | |
| -8.19 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,120.676 | - |
现金及现金等价物净变动
kb-home的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 159.018 | - | |
期末现金及现金等价物 | 159.018 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 159.018 | - |
投资活动列表
kb-home投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -6,707.254 | - | |
| -5,981.182 | - | |
| -397.791 | - | |
| -106.431 | - | |
| -88.665 | - | |
| -74.763 | - | |
| -58.422 | - | |
| -102.88 | - | |
| -102.88 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,810.134 | - |
筹资活动列表
kb-home筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 3,530.289 | - | |
| 3,167.643 | - | |
| 2,109.145 | - | |
| 736.954 | - | |
| 319.52 | - | |
| 2.024 | - | |
| -3,120.676 | - | |
| 938.195 | - | |
| -663.437 | - | |
| -3.538 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,848.476 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中159.018 MUSD