Balance Sheet
View the balance sheet for kb-home. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track kb-home net worth across different commodities over time
Assets List
Detailed breakdown of kb-home Assets by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| 6,969.152 | - | |
| 159.018 | - | |
| - | - | |
| 159.018 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102.88 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102.88 | - | |
| 6,707.254 | - | |
| 88.665 | - | |
| 58.422 | - | |
| 74.763 | - | |
| 106.431 | - | |
| 397.791 | - | |
| 5,981.182 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of kb-home Liabilities by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| -3,167.643 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -3,167.643 | - | |
| -2.024 | - | |
| -319.52 | - | |
| -736.954 | - | |
| -2,109.145 | - |
Equity List
Detailed breakdown of kb-home Equity by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| -680.833 | - | |
| 3,120.676 | - | |
| -938.195 | - | |
| - | - | |
| 3.538 | - | |
| -3,530.289 | - | |
| 663.437 | - |