Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для kb-home. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік kb-home за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка kb-home Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 33 372,991 | - | |
| -26 301,662 | - | |
| -3 315,771 | - | |
| -904,3 | - | |
| 207,63 | - | |
| 69,978 | - | |
| -8,19 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 3 120,676 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для kb-home з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 159,018 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 159,018 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 159,018 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка kb-home Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -6 707,254 | - | |
| -5 981,182 | - | |
| -397,791 | - | |
| -106,431 | - | |
| -88,665 | - | |
| -74,763 | - | |
| -58,422 | - | |
| -102,88 | - | |
| -102,88 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -6 810,134 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка kb-home Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 3 530,289 | - | |
| 3 167,643 | - | |
| 2 109,145 | - | |
| 736,954 | - | |
| 319,52 | - | |
| 2,024 | - | |
| -3 120,676 | - | |
| 938,195 | - | |
| -663,437 | - | |
| -3,538 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 3 848,476 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито159,018 MUSD