Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre kb-home. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok kb-home podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis kb-home Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 33 372,991 | - | |
| -26 301,662 | - | |
| -3 315,771 | - | |
| -904,3 | - | |
| 207,63 | - | |
| 69,978 | - | |
| -8,19 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 3 120,676 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre kb-home s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 159,018 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 159,018 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 159,018 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis kb-home Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -6 707,254 | - | |
| -5 981,182 | - | |
| -397,791 | - | |
| -106,431 | - | |
| -88,665 | - | |
| -74,763 | - | |
| -58,422 | - | |
| -102,88 | - | |
| -102,88 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -6 810,134 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis kb-home Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 3 530,289 | - | |
| 3 167,643 | - | |
| 2 109,145 | - | |
| 736,954 | - | |
| 319,52 | - | |
| 2,024 | - | |
| -3 120,676 | - | |
| 938,195 | - | |
| -663,437 | - | |
| -3,538 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 3 848,476 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený159,018 MUSD