Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для kb-home. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток kb-home по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка kb-home Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 33 372,991 | - | |
| -26 301,662 | - | |
| -3 315,771 | - | |
| -904,3 | - | |
| 207,63 | - | |
| 69,978 | - | |
| -8,19 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 3 120,676 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для kb-home с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 159,018 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 159,018 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 159,018 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка kb-home Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -6 707,254 | - | |
| -5 981,182 | - | |
| -397,791 | - | |
| -106,431 | - | |
| -88,665 | - | |
| -74,763 | - | |
| -58,422 | - | |
| -102,88 | - | |
| -102,88 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -6 810,134 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка kb-home Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 3 530,289 | - | |
| 3 167,643 | - | |
| 2 109,145 | - | |
| 736,954 | - | |
| 319,52 | - | |
| 2,024 | - | |
| -3 120,676 | - | |
| 938,195 | - | |
| -663,437 | - | |
| -3,538 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 3 848,476 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт159,018 MUSD