Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor kb-home. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van kb-home per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van kb-home Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 33.372,991 | - | |
| -26.301,662 | - | |
| -3.315,771 | - | |
| -904,3 | - | |
| 207,63 | - | |
| 69,978 | - | |
| -8,19 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 3.120,676 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor kb-home met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 159,018 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 159,018 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 159,018 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van kb-home Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -6.707,254 | - | |
| -5.981,182 | - | |
| -397,791 | - | |
| -106,431 | - | |
| -88,665 | - | |
| -74,763 | - | |
| -58,422 | - | |
| -102,88 | - | |
| -102,88 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -6.810,134 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van kb-home Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 3.530,289 | - | |
| 3.167,643 | - | |
| 2.109,145 | - | |
| 736,954 | - | |
| 319,52 | - | |
| 2,024 | - | |
| -3.120,676 | - | |
| 938,195 | - | |
| -663,437 | - | |
| -3,538 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 3.848,476 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open159,018 MUSD