キャッシュフロー計算書
kb-homeのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
kb-homeのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
kb-homeの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 33,372.991 | - | |
| -26,301.662 | - | |
| -3,315.771 | - | |
| -904.3 | - | |
| 207.63 | - | |
| 69.978 | - | |
| -8.19 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 3,120.676 | - |
現金および現金同等物の純増減
kb-homeの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 159.018 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 159.018 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 159.018 | - |
投資活動リスト
kb-homeの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -6,707.254 | - | |
| -5,981.182 | - | |
| -397.791 | - | |
| -106.431 | - | |
| -88.665 | - | |
| -74.763 | - | |
| -58.422 | - | |
| -102.88 | - | |
| -102.88 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -6,810.134 | - |
財務活動リスト
kb-homeの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 3,530.289 | - | |
| 3,167.643 | - | |
| 2,109.145 | - | |
| 736.954 | - | |
| 319.52 | - | |
| 2.024 | - | |
| -3,120.676 | - | |
| 938.195 | - | |
| -663.437 | - | |
| -3.538 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 3,848.476 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中159.018 MUSD