جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی kb-home را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص kb-home را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی kb-home فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۳٬۳۷۲٫۹۹۱ | - | |
| −۲۶٬۳۰۱٫۶۶۲ | - | |
| −۳٬۳۱۵٫۷۷۱ | - | |
| −۹۰۴٫۳ | - | |
| ۲۰۷٫۶۳ | - | |
| ۶۹٫۹۷۸ | - | |
| −۸٫۱۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۳٬۱۲۰٫۶۷۶ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای kb-home به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۵۹٫۰۱۸ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۱۵۹٫۰۱۸ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۱۵۹٫۰۱۸ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی kb-home فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۶٬۷۰۷٫۲۵۴ | - | |
| −۵٬۹۸۱٫۱۸۲ | - | |
| −۳۹۷٫۷۹۱ | - | |
| −۱۰۶٫۴۳۱ | - | |
| −۸۸٫۶۶۵ | - | |
| −۷۴٫۷۶۳ | - | |
| −۵۸٫۴۲۲ | - | |
| −۱۰۲٫۸۸ | - | |
| −۱۰۲٫۸۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۶٬۸۱۰٫۱۳۴ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی kb-home فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳٬۵۳۰٫۲۸۹ | - | |
| ۳٬۱۶۷٫۶۴۳ | - | |
| ۲٬۱۰۹٫۱۴۵ | - | |
| ۷۳۶٫۹۵۴ | - | |
| ۳۱۹٫۵۲ | - | |
| ۲٫۰۲۴ | - | |
| −۳٬۱۲۰٫۶۷۶ | - | |
| ۹۳۸٫۱۹۵ | - | |
| −۶۶۳٫۴۳۷ | - | |
| −۳٫۵۳۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۳٬۸۴۸٫۴۷۶ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۱۵۹٫۰۱۸ MUSD