Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de kb-home. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de kb-home per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de kb-home Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 33.372,991 | - | |
| -26.301,662 | - | |
| -3.315,771 | - | |
| -904,3 | - | |
| 207,63 | - | |
| 69,978 | - | |
| -8,19 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 3.120,676 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de kb-home amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 159,018 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 159,018 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 159,018 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de kb-home Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -6.707,254 | - | |
| -5.981,182 | - | |
| -397,791 | - | |
| -106,431 | - | |
| -88,665 | - | |
| -74,763 | - | |
| -58,422 | - | |
| -102,88 | - | |
| -102,88 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -6.810,134 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de kb-home Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.530,289 | - | |
| 3.167,643 | - | |
| 2.109,145 | - | |
| 736,954 | - | |
| 319,52 | - | |
| 2,024 | - | |
| -3.120,676 | - | |
| 938,195 | - | |
| -663,437 | - | |
| -3,538 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 3.848,476 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta159,018 MUSD