资产负债表
查看kb-home的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪kb-home在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
kb-home资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 6,969.152 | - | |
| 159.018 | - | |
| - | - | |
| 159.018 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102.88 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102.88 | - | |
| 6,707.254 | - | |
| 88.665 | - | |
| 58.422 | - | |
| 74.763 | - | |
| 106.431 | - | |
| 397.791 | - | |
| 5,981.182 | - |
负债列表
kb-home负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -3,167.643 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -3,167.643 | - | |
| -2.024 | - | |
| -319.52 | - | |
| -736.954 | - | |
| -2,109.145 | - |
权益列表
kb-home权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -680.833 | - | |
| 3,120.676 | - | |
| -938.195 | - | |
| - | - | |
| 3.538 | - | |
| -3,530.289 | - | |
| 663.437 | - |