재무상태표
kb-home의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
kb-home의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
kb-home의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 6,969.152 | - | |
| 159.018 | - | |
| - | - | |
| 159.018 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102.88 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102.88 | - | |
| 6,707.254 | - | |
| 88.665 | - | |
| 58.422 | - | |
| 74.763 | - | |
| 106.431 | - | |
| 397.791 | - | |
| 5,981.182 | - |
부채 목록
kb-home의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -3,167.643 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -3,167.643 | - | |
| -2.024 | - | |
| -319.52 | - | |
| -736.954 | - | |
| -2,109.145 | - |
자본 목록
kb-home의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -680.833 | - | |
| 3,120.676 | - | |
| -938.195 | - | |
| - | - | |
| 3.538 | - | |
| -3,530.289 | - | |
| 663.437 | - |