貸借対照表
kb-homeの貸借対照表を表示します。任意の時点での資産、負債、純資産を分析できます。
純資産
kb-homeの純資産を時系列でさまざまな商品にわたって追跡
資産リスト
kb-homeの資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 6,969.152 | - | |
| 159.018 | - | |
| - | - | |
| 159.018 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102.88 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102.88 | - | |
| 6,707.254 | - | |
| 88.665 | - | |
| 58.422 | - | |
| 74.763 | - | |
| 106.431 | - | |
| 397.791 | - | |
| 5,981.182 | - |
負債リスト
kb-homeの負債の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -3,167.643 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -3,167.643 | - | |
| -2.024 | - | |
| -319.52 | - | |
| -736.954 | - | |
| -2,109.145 | - |
純資産リスト
kb-homeの純資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -680.833 | - | |
| 3,120.676 | - | |
| -938.195 | - | |
| - | - | |
| 3.538 | - | |
| -3,530.289 | - | |
| 663.437 | - |