Balance General
Vista del balance general para kb-home. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de kb-home patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de kb-home Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 6969,152 | - | |
| 159,018 | - | |
| - | - | |
| 159,018 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102,88 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102,88 | - | |
| 6707,254 | - | |
| 88,665 | - | |
| 58,422 | - | |
| 74,763 | - | |
| 106,431 | - | |
| 397,791 | - | |
| 5981,182 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de kb-home Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -3167,643 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -3167,643 | - | |
| -2,024 | - | |
| -319,52 | - | |
| -736,954 | - | |
| -2109,145 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de kb-home Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -680,833 | - | |
| 3120,676 | - | |
| -938,195 | - | |
| - | - | |
| 3,538 | - | |
| -3530,289 | - | |
| 663,437 | - |